-
Ürünler
-
Ürünler
-
-
Derin Dondurucular
-
Biyogüvenlik Kabinleri
-
Santrifüjler
-
Karbondioksitli (CO2) İnkübatörler
-
Çok Gazlı - CO2 / O2 Kontrollü İnkübatörler
-
Soğutmalı İnkübatörler
- İklimlendirme Kabinleri
-
Laboratuvar Buzdolapları
-
Kan Saklama Dolapları
- Otoklavlar ve Buhar Sterilizatörleri
- Laminer Akışlı Kabinler
- PCR Kabini
-
Hücre Sayım Cihazları
- Çeker Ocaklar
-
Laboratuvar İnkübatörleri
- İzolatörler
- Anaerobik Ortam Cihazı
- Alev Fotometresi
- Akışkan Yataklı Kurutucu
- Klor Analiz Cihazı - Tuz Analiz Cihazı
- Manyetik Duyarlılık Terazisi - Gouy Terazisi
-
Mikroplak Çalkalayıcı/İnkübatör
- Orbital Çalkalayıcı ve Vortex
-
Deney Hayvanı Kafesleri
-
Deney Hayvanı Üniteleri Cihazları
- Hava Duşu
- Hayvan Çalışma İş İstasyonu
- Titreşim Önleyici Masa
- Biyoreaktör
- Tavan Laminer Hava Akışı Ünitesi
- Aşağı Akış Kabini
- Cam Malzeme Saklama Dolabı
- Pass Box
- Kısıtlı Erişim Bariyer Sistemi
- Havalandırmalı Tartım Kabini
- Plastik Sarf Malzemeler
- Filtreleme ekipman ve sarfları
- Temiz oda ekipman ve sarfları
-
Yıkama Dezenfeksiyon Makineleri
-
Sıvı Azot Tankları
- Hücre Görüntüleme ve Analiz Cihazları
- Isıtıcı- Soğutucu Blok
- Isıtıcılı Kapatıcı - Sealer
- Manyetik Karıştırıcı
- Hız Kontrollü Dondurucu
- Swablar / Eküvyonlar
- Elektroporasyon Sistemleri
- Sperm Sayım ve Analiz
- Doku Saklama Kapları ve Torbaları
-
Hibridizasyon İnkbatörleri
- Analitik Cihazlar
- Sıvı Azot Silindirleri
- Kromotografi Buzdolapları
Ürünler
Ürünler yükleniyor...
-
-
-
Uygulama Alanları
-
Uygulama Alanları
-
-
Adli Tıp
-
Deney Hayvanları
-
Cell Therapy-GMP/GLP
-
Biyobanka RNA&DNA&Doku
-
BSL 1 2 3 4 Laboratuvarları
-
Kemik İliği Transplantasyon
-
Kordon Kanı Bankacılığı
-
IVF-Tüp Bebek
-
Kan Bankacılığı
-
Suni Tohumlama/ Veterinerlik
-
Hücre Kültürü
-
Mikrobiyoloji
-
Klinik Araştırmalar için Ekipmanlar
Yükleniyor...
-
-
-
Temsilcilikler
-
Temsilcilikler
-
-
Haier Biomedical
-
PHCBi
-
Esco Scientific
-
IC Biomedical
-
Frimed
-
Nanoentek
-
Auguste Cryogenics
-
Steelco
-
Hettich
-
Macopharma
-
Telstar
-
Miele Professional
-
Afi Groups
-
Raypa
-
Sherwood Scientific
-
Terra Food- Tech
-
Snijderlabs
-
Saturix by FG Cleanwipes
-
Animal Care Systems
-
RWD Life Science
-
Orchid Scientific
-
Esco Healthcare
-
Custom Biogenic Systems
-
Puritan Medical Products
-
Perfex
-
FinePCR
-
Advanced Instruments
-
Medfor
-
Biologix
-
Advantec
-
Sy-Lab
-
Spermtech - Sperm Analysis Tecnologies S.L.
Yükleniyor...
-
-
Advantec Pre Filtreler
Ön filtre terimi, son bariyerden önce gelen herhangi bir filtre tipini ifade eder. Bu tip filtre genellikle derinliği olan ortamlardan, rastgele bir cam, selüloz, kuvars veya PTFE elyaf matrisinden hazırlanır. Bu fiber matrisi, bütünlüğü korumak için bir bağlayıcı içerebilir veya içermeyebilir. Bu filtreler parçacıkları matris içerisine hapsettiği için çok yüksek parçacık yükleme kapasitesine sahiptirler. Bununla birlikte, bu tip bir filtre açıkça tanımlanmış bir gözenek derecesine sahip değildir. Tüm derinlik tipi filtreler ön filtre olarak kullanılmaz: bunlar su ve hava kirliliği analizi, sıvı temizleme ve hücre toplama gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Genel olarak, bir ön filtre, önceki membran filtresinden biraz daha küçük olmalıdır, ancak tek başına kullanıldığında tam boyutlu ön filtreler önerilir
Teknik Özellikler
Filtre Malzemesi | Tip | Uygulamalar / Yorumlar | Ağırlık (g/m2) | Thickness (mm) | Nominal Oran (μm) | Bağlayıcı | Maks. Sıcaklık (°C) | Sipariş Bilgileri |
Yoğun borosilikat cam elyaftan ön filtreler: Yüksek kimyasal ve termal direnç ile biyolojik olarak inert Nemden etkilenmez ve süresiz olarak saklanabilir Otoklav veya fırınlama ile kolayca sterilize edilebilir | GA-55 | Genel amaçlı kağıt; hava kirliliğinin izlenmesi için uygun | 55 | 0.21 | 0.6 | Yok | 500 | Aşağıdaki çaplarda (mm) diskler mevcuttur: 10, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 37, 45, 47, 50, 55, 70, 75, 90, 102, 110, 124, 125, 150, 257, 293. |
GF-75 | En kalıcı sınıf; IgC veya diğer çok ince protein çökeltilerinin toplanması için uygun; agresif kimyasal çözeltileri açıklığa kavuşturmak; KST142 ile kullanıldığında TCLP (EPA Metodu 1311) için uygundur. | 75 | 0.35 | 0.3 | Yok | 500 | ||
GA-100 | Genel amaçlı kağıt; çökelen hücrelerin veya proteinlerin filtrelenmesi ve hava kirliliği izlemesi için uygun | 110 | 0.44 | 1.0 | Yok | 500 | ||
GA-200 | Kalın kağıt; sıvı şekerler ve jeller gibi viskoz sıvıları filtrelemek için uygun | 175 | 0.74 | 0.8 | Yok | 500 | ||
GB-100R | İz metal içeriği düşüktür; DNA® RNA ve protein çökeltileri için uygun | 95 | 0.40 | 0.6 | Yok | 500 | ||
GB-140 | Orta yaş mukavemeti ve yükleme kapasitesi ile kalın; endüstriyel atık analizine uygun | 140 | 0.56 | 0.4 | Yok | 500 | ||
GC-50 | 0.45μm veya daha küçük membran filtre ile kullanım için; endüstriyel ve atık sudaki süspansiyonların sintilasyon sayımı ve filtrasyonu için uygun | 48 | 0.19 | 0.5 | Yok | 500 | ||
GC-90 | Yüksek ıslak mukavemet; klinik tarama için uygun | 100 | 0.30 | 0.5 | Organik | 120 | ||
GD-120 | Yüksek ıslak mukavemet ve yüksek yükleme kapasitesi | 123 | 0.51 | 0.9 | Yok | 500 | ||
GS-25 | Orta yükleme kapasitesiyle yüksek ıslak mukavemet | 70 | 0.22 | 0.6 | Organik | 120 | ||
DP-70 | Yüksek ıslak mukavemet ve yükleme kapasitesi; toz ölçümüne uygun | 170 | 0.52 | 0.6 | Organik | 120 | ||
Silis kuvars elyaftan imal edilmiş ön filtreler: En yüksek kimyasal ve termal dirence sahip biyolojik olarak inert Nemden etkilenmez ve süresiz olarak saklanabilir Yüksek saflıkta ön filtreler düşük iz metal içeriği içerir Otoklav veya fırınlama ile kolayca sterilize edilebilir | QR-100 | Yüksek sıcaklık filtrasyonu için uygun | 85 | 0.38 | N/A | Yok | 1000 | Aşağıdaki çaplarda (mm) diskler mevcuttur: 21, 24, 26, 37, 45, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150. |
QR-200 | Yüksek sıcaklık filtrasyonu için uygun | 200 | 1.0 | N/A | İnorganik | 1000 | ||
Yüksek kaliteli selüloz elyaftan yapılmış ön filtreler bağlayıcı içermez: Organik çözücülere karşı inert Membran filtre ömrünü uzatmak için ön filtre olarak kullanılır | No. 27 | İçeceklerin ve viskoz olmayan yağ ve petrol ürünlerinin arıtılması için uygundur | N/A | 0.68 | N/A | Yok | 120 (180 in oil) | Aşağıdaki çaplarda (mm) diskler mevcuttur: 76, 124, 257 100 lü paket |
No. 1640 | Alkollü içeceklerden aktif kömür gibi ince partikülleri çıkarmak için uygundur | N/A | 0.40 | N/A | Yok | 120 (180 in oil) | ||
No. 1650 | 1640 a benzer, ancak daha yüksek basınca dayanır ve daha hızlı akış hızına sahiptir | N/A | 0.57 | N/A | Yok | 120 (180 in oil) | ||
Saf PTFE fiberlerden yapılmış ön filtreler: PTFE elyaflar, elyafın kaymasını en aza indirgemek için sinterlenir Havalandırma gazlarına uygun hidrofobik filtre 260 ° C ye kadar ısıya dayanıklı | PF020 | Hava ve gazın havalandırılması veya sıcak asitlerin / güçlü çözücülerin filtrelenmesi için uygundur; hem sulu hem de susuz filtrasyon için iyi çalışır | 500 | 0.54 | 2 | Yok | 260 | Diskler: Aşağıdaki çaplarda (mm) mevcuttur: 13, 25, 37, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150 8 x 10 inç yapraklar mevcuttur |
PF040 | 500 | 0.95 | 4 | Yok | 260 | |||
PF050 | 210 | 0.36 | 5 | Yok | 260 | |||
PF060 | 240 | 0.50 | 6 | Yok | 260 | |||
PF100 | 500 | 1.00 | 10 | Yok | 260 |
Web sitesinin çalışması için zorunlu çerezleri kullanıyoruz. Analitik, reklam ve canlı destek servisleri yalnızca onayınızla etkinleştirilir.
Ürün Arama
Yükleniyor...