-
Ürünler
-
Ürünler
-
-
Derin Dondurucular
-
Biyogüvenlik Kabinleri
-
Santrifüjler
-
Karbondioksitli (CO2) İnkübatörler
-
Çok Gazlı - CO2 / O2 Kontrollü İnkübatörler
-
Soğutmalı İnkübatörler
- İklimlendirme Kabinleri
-
Laboratuvar Buzdolapları
-
Kan Saklama Dolapları
- Otoklavlar ve Buhar Sterilizatörleri
- Laminer Akışlı Kabinler
- PCR Kabini
-
Hücre Sayım Cihazları
- Çeker Ocaklar
-
Laboratuvar İnkübatörleri
- İzolatörler
- Anaerobik Ortam Cihazı
- Alev Fotometresi
- Akışkan Yataklı Kurutucu
- Klor Analiz Cihazı - Tuz Analiz Cihazı
- Manyetik Duyarlılık Terazisi - Gouy Terazisi
-
Mikroplak Çalkalayıcı/İnkübatör
- Orbital Çalkalayıcı ve Vortex
-
Deney Hayvanı Kafesleri
-
Deney Hayvanı Üniteleri Cihazları
- Hava Duşu
- Hayvan Çalışma İş İstasyonu
- Titreşim Önleyici Masa
- Biyoreaktör
- Tavan Laminer Hava Akışı Ünitesi
- Aşağı Akış Kabini
- Cam Malzeme Saklama Dolabı
- Pass Box
- Kısıtlı Erişim Bariyer Sistemi
- Havalandırmalı Tartım Kabini
- Plastik Sarf Malzemeler
- Filtreleme ekipman ve sarfları
- Temiz oda ekipman ve sarfları
-
Yıkama Dezenfeksiyon Makineleri
-
Sıvı Azot Tankları
- Hücre Görüntüleme ve Analiz Cihazları
- Isıtıcı- Soğutucu Blok
- Isıtıcılı Kapatıcı - Sealer
- Manyetik Karıştırıcı
- Hız Kontrollü Dondurucu
- Swablar / Eküvyonlar
- Elektroporasyon Sistemleri
- Sperm Sayım ve Analiz
- Doku Saklama Kapları ve Torbaları
-
Hibridizasyon İnkbatörleri
- Analitik Cihazlar
- Sıvı Azot Silindirleri
- Kromotografi Buzdolapları
Ürünler
Ürünler yükleniyor...
-
-
-
Uygulama Alanları
-
Uygulama Alanları
-
-
Adli Tıp
-
Deney Hayvanları
-
Cell Therapy-GMP/GLP
-
Biyobanka RNA&DNA&Doku
-
BSL 1 2 3 4 Laboratuvarları
-
Kemik İliği Transplantasyon
-
Kordon Kanı Bankacılığı
-
IVF-Tüp Bebek
-
Kan Bankacılığı
-
Suni Tohumlama/ Veterinerlik
-
Hücre Kültürü
-
Mikrobiyoloji
-
Klinik Araştırmalar için Ekipmanlar
Yükleniyor...
-
-
-
Temsilcilikler
-
Temsilcilikler
-
-
Haier Biomedical
-
PHCBi
-
Esco Scientific
-
IC Biomedical
-
Frimed
-
Nanoentek
-
Auguste Cryogenics
-
Steelco
-
Hettich
-
Macopharma
-
Telstar
-
Miele Professional
-
Afi Groups
-
Raypa
-
Sherwood Scientific
-
Terra Food- Tech
-
Snijderlabs
-
Saturix by FG Cleanwipes
-
Animal Care Systems
-
RWD Life Science
-
Orchid Scientific
-
Esco Healthcare
-
Custom Biogenic Systems
-
Puritan Medical Products
-
Perfex
-
FinePCR
-
Advanced Instruments
-
Medfor
-
Biologix
-
Advantec
-
Sy-Lab
-
Spermtech - Sperm Analysis Tecnologies S.L.
Yükleniyor...
-
-
Advnatec Kartuşlar
• Çok çeşitli ortam ve uç fikstür konfigürasyonlarında mevcuttur • Verim hacimlerini, akış hızlarını ve kartuş ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ortam karıştırılabilir ve seri biçimde yapılandırılabilir • Piyasada bulunan birçok filtre gövdesini takın Uygulamalar • Geniş yüzey alanı yüksek üretim hacimlerine ve daha yüksek akış hızlarına izin verir • İlaç, gıda, içecek ve elektronik endüstrilerindeki sıvıların hem ön filtrasyonu hem de nihai filtrasyonu için uygundur • Geniş ortam ve çekirdek seçeneği, birçok kimyasal ve termal koşulda kullanım sağlar
Teknik Özellikler
Ortam | Uygulamalar | Kod | Ortam türü | Biçim | Saf / Nominal | Por Boyutu veya Derecesi (μm) | Metrik / İngiliz uzunlukları |
Selüloz asetat | • Ultra saf suyu, durulama sularını, kozmetik ürünleri, ilaçları ve içecekleri (bira ve şarap) filtreleyin | TCR | membran | Büzgülü, dahili ön filtre | saf | 0.20 – 0.80 | Metrik |
Polietersülfon (PES) | • Elektronik, kozmetik, ilaç ve içecek endüstrileri için filtreleme | TCS | membran | Büzgülü, dahili ön filtre | saf | 0.20 – 0.45 | Metrik |
Polietersülfon (PES) | • Yiyecek ve İçecek Endüstrileri | TCS-G | membran | Büzgülü, dahili ön filtre | saf | 0.20 – 0.65 | Metrik |
Polietersülfon (PES) | • Elektronik Endüstrisi için Filtrasyon | TCS-E | membran | Büzgülü, dahili ön filtre | saf | 0.20 – 0.45 | Metrik |
Hidrofobik PTFE | • Fotoğraf dirençlerinin ve organik çözücülerin filtrelenmesi • Elektronik endüstrisinde ve kimyasal imalatta kullanır • Filtreleme gazları ve havalandırma tankları | TCF | membran | katlanmış | saf | 0.05 – 1.0 | Metrik |
Hidrofilik PTFE | • Güçlü asit ve güçlü alkali çözeltileri • Fotodirençler • Yüzey gerilimi ≥32 mN / m (dyne / cm) olan kimyasal olarak agresif sıvılar | TCFH | membran | katlanmış | saf | 0.10 – 1.0 | Metrik |
Kaplamalı selüloz asetat | • Son membran kartuşuna ön filtre olarak kullanma • Gıda, kozmetik ve ilaç endüstrileri için protein içeren solüsyonları filtreleyin • Proses sularının arıtılması | TCY | membran | Büzgülü, çift katmanlı | Nominal | 0.21 – 2.0 | Metrik |
Kaplamalı selüloz asetat | • Proses sularını filtreleyin. • Gıda, kozmetik ve ilaç endüstrileri için protein içeren solüsyonları filtreleyin | TCYE | membran | Büzgülü, tek katmanlı | Nominal | 0.21 – 10 | Metrik |
Polipropilen | • Proses sularını filtreleyin. • Gıda, kozmetik ve ilaç endüstrileri için protein içeren solüsyonları filtreleyin | TCP | Bağlı lif | Büzgülü, çoklu katmanlar | Nominal | 0.8 – 3.0 | Metrik |
Polipropilen | • Çözümleri açıklığa kavuşturmak için son membranın akış yukarısında seri olarak ön filtre olarak kullanın • Kimyasal dayanım ve kimyasal temizlik gerektiren uygulamalar | TCP/TCPE | bağlı lif | Büzgülü, tek katmanlı | Nominal | 1 – 30 | Metrik |
Polipropilen, çok dereceli | • Viskoz sıvılar ve heterojen partikül popülasyonuna sahip sıvılar için idealdir • Ön filtre veya temizleme filtresi. • Saf veya durulama sularının, mıknatıslanmış boya kaplamaların, sentetik reçinelerin, yüksek viskoziteli reçinelerin, kaplama çözeltilerinin, aşındırma çözeltilerinin ve güçlü alkali çözeltilerinin filtrelenmesi | TCPD | Derinlik tipi | Spiral wound | Nominal | 1 – 70 | Metrik |
Epoksi selüloz | • Şuruplar gibi yüksek viskoziteli sıvıları filtreleyin • Yakıtları, yağları, kesme yağlarını ve reçineleri filtreleyin. • Sanayi ve durulama sularının arıtılması | TC | Derinlik tipi | katlanmış | Nominal | 1 – 30 | Metrik |
Cam elyafı | • Şuruplar gibi yüksek viskoziteli sıvıları filtreleyin • Yakıtları, yağları, kesme yağlarını ve reçineleri filtreleyin • Sanayi ve durulama sularının arıtılması | TCG | Derinlik tipi | Büzgülü, çift katmanlı | Nominal | 0.45 – 1 | Metrik |
Tüm-polipropilen | • Son katlanmış kartuşun ön akışında ön filtre • Orta diferansiyel basınçlar ve sıcaklıklar | OH | Bağlı lif | Kademeli yoğunluk | Nominal | 1 – 75 | ingiliz |
String (11 medya türü) | • Nihai kıvrımlı bir filtrenin yukarısında kaba filtrasyon • Endüstriyel su filtrasyonu • Proses sıvılarının arıtılması | W | Tel elyaf | Strng wound | Nominal | 0.5 – 200 | ingiliz |
Web sitesinin çalışması için zorunlu çerezleri kullanıyoruz. Analitik, reklam ve canlı destek servisleri yalnızca onayınızla etkinleştirilir.
Ürün Arama
Yükleniyor...