-
Ürünler
-
Ürünler
-
-
Derin Dondurucular
-
Biyogüvenlik Kabinleri
-
Santrifüjler
-
Karbondioksitli (CO2) İnkübatörler
-
Çok Gazlı - CO2 / O2 Kontrollü İnkübatörler
-
Soğutmalı İnkübatörler
- İklimlendirme Kabinleri
-
Laboratuvar Buzdolapları
-
Kan Saklama Dolapları
- Otoklavlar ve Buhar Sterilizatörleri
- Laminer Akışlı Kabinler
- PCR Kabini
-
Hücre Sayım Cihazları
- Çeker Ocaklar
-
Laboratuvar İnkübatörleri
- İzolatörler
- Anaerobik Ortam Cihazı
- Alev Fotometresi
- Akışkan Yataklı Kurutucu
- Klor Analiz Cihazı - Tuz Analiz Cihazı
- Manyetik Duyarlılık Terazisi - Gouy Terazisi
-
Mikroplak Çalkalayıcı/İnkübatör
- Orbital Çalkalayıcı ve Vortex
-
Deney Hayvanı Kafesleri
-
Deney Hayvanı Üniteleri Cihazları
- Hava Duşu
- Hayvan Çalışma İş İstasyonu
- Titreşim Önleyici Masa
- Biyoreaktör
- Tavan Laminer Hava Akışı Ünitesi
- Aşağı Akış Kabini
- Cam Malzeme Saklama Dolabı
- Pass Box
- Kısıtlı Erişim Bariyer Sistemi
- Havalandırmalı Tartım Kabini
- Plastik Sarf Malzemeler
- Filtreleme ekipman ve sarfları
- Temiz oda ekipman ve sarfları
-
Yıkama Dezenfeksiyon Makineleri
-
Sıvı Azot Tankları
- Hücre Görüntüleme ve Analiz Cihazları
- Isıtıcı- Soğutucu Blok
- Isıtıcılı Kapatıcı - Sealer
- Manyetik Karıştırıcı
- Hız Kontrollü Dondurucu
- Swablar / Eküvyonlar
- Elektroporasyon Sistemleri
- Sperm Sayım ve Analiz
- Doku Saklama Kapları ve Torbaları
-
Hibridizasyon İnkbatörleri
- Analitik Cihazlar
- Sıvı Azot Silindirleri
- Kromotografi Buzdolapları
Ürünler
Ürünler yükleniyor...
-
-
-
Uygulama Alanları
-
Uygulama Alanları
-
-
Adli Tıp
-
Deney Hayvanları
-
Cell Therapy-GMP/GLP
-
Biyobanka RNA&DNA&Doku
-
BSL 1 2 3 4 Laboratuvarları
-
Kemik İliği Transplantasyon
-
Kordon Kanı Bankacılığı
-
IVF-Tüp Bebek
-
Kan Bankacılığı
-
Suni Tohumlama/ Veterinerlik
-
Hücre Kültürü
-
Mikrobiyoloji
-
Klinik Araştırmalar için Ekipmanlar
Yükleniyor...
-
-
-
Temsilcilikler
-
Temsilcilikler
-
-
Haier Biomedical
-
PHCBi
-
Esco Scientific
-
IC Biomedical
-
Frimed
-
Nanoentek
-
Auguste Cryogenics
-
Steelco
-
Hettich
-
Macopharma
-
Telstar
-
Miele Professional
-
Afi Groups
-
Raypa
-
Sherwood Scientific
-
Terra Food- Tech
-
Snijderlabs
-
Saturix by FG Cleanwipes
-
Animal Care Systems
-
RWD Life Science
-
Orchid Scientific
-
Esco Healthcare
-
Custom Biogenic Systems
-
Puritan Medical Products
-
Perfex
-
FinePCR
-
Advanced Instruments
-
Medfor
-
Biologix
-
Advantec
-
Sy-Lab
-
Spermtech - Sperm Analysis Tecnologies S.L.
Yükleniyor...
-
-
Esco Class II A2 AirStream Serisi Biyogüvenlik Kabinleri
Esco Airstream® Gen 3 Sınıf II Biyolojik Güvenlik Kabini (AC2) operatör, ürün ve çevre koruması sağlamada etkili bir çözümdür. Ayrıca, bina voltajı dalgalanmalarına ve filtre yüklemesine rağmen kararlı ve kendi kendini dengeleyen hava akışına sahiptir. EN 12469 sertifikasına sahip Esco Airstream® Sınıf II Biyolojik Güvenlik Kabini, daha fazla güvenlik için tüm dış ve iç boyalı yüzeylerinde antimikrobiyal kaplamaya sahiptir.
Teknik Özellikler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model (Cam Yan Paneller) - 230 VAC, 50/60 Hz | AC2-2E8 | AC2-3E8 | AC2-4E8 | AC2-5E8 | AC2-6E8 | |
| Model (Paslanmaz Çelik Yanlar) - 230 VAC, 50/60 Hz | AC2-2S8 | AC2-3S8 | AC2-4S8 | AC2-5S8 | AC2-6S8 | |
| Nominal Boyut | 2 ft (0.6 metre) | 3 ft (0.9 metre) | 4 ft (1.2 metre) | 5 ft (1.5 metre) | 6 ft (1.8 metre) | |
| Dış Boyutlar (G x D x Y) |
Genişlik | 730 mm (28.8") | 1035 mm (40.8") | 1340 mm (52.8") | 1645 mm (64.8") | 1950 mm (76.8") |
| Kolçaksız Derinlik | 753 mm (29.5") | |||||
| Kolçaklı Derinlik | 810 mm (32.0") | |||||
| Yükseklik | 1400 mm (54.8") | |||||
| Brüt İç Boyutlar (G x D x Y) |
Genişlik | 610 mm (24.0") | 915 mm (36.0") | 1220 mm (48.0") | 1525 mm (60.0") | 1830 mm (72.0") |
| Derinlik | 580 mm (22.8") | |||||
| Yükseklik | 660 mm (26.0") | |||||
| Kullanılabilir Çalışma Alanı | 0.27 m² (2.9 sq.ft.) | 0.42 m² (4.5 sq.ft.) | 0.56 m² (6.1 sq.ft.) | 0.71 m² (7.63 sq.ft.) | 0.86 m² (9.2 sq.ft.) | |
| Test Edilmiş Açıklık | 175 mm (7") | |||||
| Çalışma Açıklığı | 190 mm (7.5") | |||||
| Maksimum Açıklık | 475 mm (18.7") | |||||
| Ortalama Hava Akış Hızı | Inflow | 0.45 m/s (90 fpm) | ||||
| Downflow | 0.30 m/s (60 fpm) | |||||
| Hava Akış Hacmi | Inflow | 173 cmh (102 cfm) | 259 cmh (152 cfm) | 346 cmh (204 cfm) | 432 cmh (254 cfm) | 519 cmh (305 cfm) |
| Downflow | 369 cmh (217 cfm) | 553 cmh (325 cfm) | 738 cmh (434 cfm) | 922 cmh (543 cfm) | 1107 cmh (657 cfm) | |
| Egzoz | 173 cmh (102 cfm) | 259 cmh (152 cfm) | 346 cmh (204 cfm) | 432 cmh (254 cfm) | 519 cmh (305 cfm) | |
| Ses Emisyonu * | NSF / ANSI 49 | 56.3 | 56.6 | 58.7 | 58.2 | 59.4 |
| EN 12469 | 51.0 | 52.0 | 53.5 | 53.6 | 55.7 | |
| Floresan Lamba Yoğunluğu (Lux) | 859 | 1279 | 1404 | 1227 | 1384 | |
| Kabin Yapısı | Ana Gövde | 1,2 mm (0,05") 18 gauge elektro galvanizli çelik, beyaz fırında pişirilmiş epoksi-polyester IsocideTM antimikrobiyal toz kaplamalı | ||||
| Çalışma Bölgesi | 1,5 mm (0,06") 16 gauge paslanmaz çelik, tip 304, 4B kaplamalı | |||||
| Yan Duvarlar (E Serisi) | UV emici temperli cam, 5 mm (0,2"), renksiz ve şeffaf | |||||
| Yan Duvarlar (S Serisi) | 1,5 mm (0,06") 16 gauge paslanmaz çelik, tip 304, 4B kaplamalı | |||||
| Elektriksel Özellikler | Kabin Tam Yük (FLA) | 1.8 A | 3.5 A | 3.7 A | 4.3 A | 5.5 A |
| Opsiyonel Çıkışlar (FLA) | 5 A | |||||
| Isı Yükü (BTU/Saat) | 324 | 447 | 580 | 717 | 966 | |
| Nominal Güç Tüketimi (W) | 95 | 131 | 160 | 210 | 283 | |
| Net Ağırlık** | 116 Kg (256 lbs) | 173 Kg (381 lbs) | 230 Kg (507 lbs) | 288 Kg (635 lbs) | 346 Kg (763 lbs) | |
Web sitesinin çalışması için zorunlu çerezleri kullanıyoruz. Analitik, reklam ve canlı destek servisleri yalnızca onayınızla etkinleştirilir.
Ürün Arama
Yükleniyor...