Teknik Özellikler

Model HCL12 HC20 HC34 HC35 HC38 VHC35 VHC38
Statik Tutma (gün) 60 87 200 130 120 130 120
Çalışma Süresi (gün) 27 54 125 81 75 81 75
Evaporasyon Oranı (lt/gün) 0,20 0,23 0,17 0,27 0,31 0,27 0,31
LN2 Kapasitesi (lt) 12 20 34 35 38 35 38
Boş Ağırlık (kg) 9,8 12 16,1 17,7 17,3 17,2 17,3
Dolu Ağırlık (kg) 19,5 28,2 43,6 46 47,5 45,5 47,5
Ağız Çapı (mm) 91 91 91 119 127 119 127
Dış Yükseklik (mm) 482 615 668 681 681 681 681
Dış Çapı (mm) 396 396 478 478 478 478 478
Kanister Sayısı 6 6 6 10 10 6 6
Kaniste Boyutu (mm) 70x127 70x279 70x279 67x279 70x279 94x279 105x279
1,2 ml ve 2 ml vial (5/kane) X 570 570 850 950 1050 1260
1,2 ml ve 2 ml vial (6/kane) X 684 684 1020 1140 1260 1512
½ cc Straw (10/kane) X 1850 1850 2800 3200 3000 3528
½ cc Straw (1 kat) 2940 X X X X X X
½ cc Straw (2 kat) X 5880 5880 9800 8000 9900 11520
7. Kanister X X X X X
Taşıma Arabası
LN2 Seviye Alarmı X