Teknik Özellikler

Model LS750 LS3000 LS4800 LS6000
Statik Tutma (gün) 130 106 153 194
Çalışma Süresi (gün) 80 66 96 120
Evaporasyon Oranı (lt/gün) 0,27 0,76 0,85 0,84
LN2 Kapasitesi (lt) 35 81 130 165
Boş Ağırlık (kg) 17,7 31,8 40,9 55,0
Dolu Ağırlık (kg) 46 97,4 146,1 186,4
Ağız Çapı (mm) 119 216 216 216
Dış Yükseklik (mm) 681 731 892 991
Dış Çap (mm) 478 683 683 683
Rack Sayısı 6 6 6 6
Rack Kat Sayısı 5 5 8 10
2 ml Vial Kapasitesi 750 3000 4800 6000
Kryo Kutu (Şekil / Boyut / Vial) Kare / 76x76 mm / 25 Kare / 127x127 mm / 100 Kare / 127x127 mm / 100 Kare / 127x127 mm / 100
Taşıma Arabası
LN2 Düşük Seviye Alarmı
Otomatik Dolum Kontroller X