Teknik Özellikler

Model XTL3 XTL8 XT10 XT20 XT34
Statik Tutma (gün) 27 80 100 230 340
Çalışma Süresi (gün) 17 50 62 140 212
Evaporasyon Oranı (lt/gün) 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10
LN2 Kapasitesi (lt) 3 8 10 20,7 34
Boş Ağırlık (kg) 3,3 8,9 7,5 11,8 15,8
Dolu Ağırlık (kg) 5,7 15,4 15,6 28,6 43,3
Ağız Çapı (mm) 51 51 51 51 51
Dış Yükseklik (mm) 437 483 597 655 668
Dış Çap (mm) 193 396 290 396 478
Kanister Sayısı 6 6 6 6 6
Kanister Ölçüsü (mm) 38x127 38x127 38x279 38x279 38x279
1,2 ml ve 2 ml vial (5/kane) X X 150 150 150
1,2 ml ve 2 ml vial (6/kane) X X 180 180 180
½ cc straw (10/kane) X X 540 540 540
½ cc straw (1 kat) 750 750 X 750 750
½ cc straw (2 kat) X X 1500 1500 1500
Taşıma Arabası X X
LN2 Düşük Seviye Alarmı X X X