Teknik Özellikler

Modeller 3K 10K 24K 38K
Statik Tutma Zamanı (Gün) 19 33 52 74
Çalışma Zamanı (Gün) 12 N/A N/A N/A
Buharlaşma Oranı (Litre/Gün) 2.5 5.0 7.0 8.0
Likit Nitrojen Kapasitesi (Litre) 48 165 365 590
Boş Ağırlık (lb. / Kg.) 42.0 / 19.1 245 / 111 405 / 184 565 / 256
Dolu Ağırlık (lb. / Kg.) 125 / 56.7 537 / 243 1046 / 474 1616 / 733
Kapak Açıklığı (in. / mm.) 14.0 / 356 21.0 / 533 31.0 / 787 39.0 / 991
Cihaz Yükseklik / Çap (Dış - in.) 29.7 / 15.4 44.0 / 23.1x30.5 44.0 / 34.0x38.5 69.0 / 42.0
Cihaz Yükseklik / Çap (Dış - mm.) 754 / 391 111.8 / 587x775 111.8 / 864x965 1245 / 1067
Cihaz Kullanılabilir Yükseklik / Çap (İç - in.) 19.2 / 14.0 29.0 / 21.0 29.0 / 31.0 29.0 / 39.0
Cihaz Kullanılabilir Yükseklik / Çap (İç - mm.) 488 / 356 737 / 533 737 / 787 737 / 991
Kapasite Verileri
2 ml Plastik Vial 3.024 10.400 24.050 38.350