Teknik Özellikler

Model LD4 5LD LD10 LD25 Classic-25 LD35 LD50
Statik Tutma (gün) 10 6 45 109 119 152 122
Evaporasyon Oranı (lt/gün) 0,4 0,77 0,22 0,23 0,21 0,23 0,41
LN2 Kapasitesi (lt) 4 5 10 25 25 35 50
Boş Ağırlık (kg) 3 3,1 6,6 10,5 8,6 16 17,6
Dolu Ağırlık (kg) 6,2 7,2 14,7 30,8 28,9 44,3 58
Ağız Çapı (mm) 30 142 51 64 51 64 64
Dış Yükseklik (mm) 432 445 597 655 582 668 823
Dış Çap (mm) 193 193 290 396 394 475 475
Aksesuarlar
Azot Aktarma Aparatı x x x x
Taşıma Arabası x x x
Devrilme Standı x x x x x x
Kepçe x